25.05.22
Акция 2022 от Hörmann - гаражные ворота, двери, автоматика для въездных ворот
подробнее...
04.05.21
Новинки концерна Хёрманн 2021
подробнее...
21.04.21
Акция 2021 от Hörmann - гаражные ворота, двери, автоматика для въездных ворот
подробнее...
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ, АВТОМАТИКУ, ШЛАГБАУМЫ "NICE" (Италия) |
СЕЗОННАЯ СКИДКА 10%
Все цены указаны в условных единицах, эквивалентных ЕВРО. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ. |
Название (артикул) | Характеристика | Описание |
Кол-во | Цена | ||
Автоматизация распашных ворот | ||||||
Комплекты для автоматизации распашных ворот | ||||||
POPKCE/O | до 250 кг, до 2,0 м, 80 циклов/час | Комплект: РOРKIT/W (рычажного типа, привод РР 7024 со встроенным блоком управления и встраиваемым приемником OXI, привод РР 7224 без блока управления). Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода | компл | 538 | ||
POPKCE | до 250 кг, до 2,0 м, 80 циклов/час | Комплект: РOРKIT (рычажного типа, привод РР 7024 со встроенным блоком управления и встраиваемым приемником OXI, привод РР 7224 без блока управления), пульт ON2, фотоэлементы MOF, сигнальная лампа со встроенной антенной белого цвета ML24T. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода | компл | 613 | ||
WALKY1024KCE | до 180 кг, до 1,8 м, 50 циклов/час | Комплект: WALKY1024KCE (рычажного типа, BlueBUS , привод WL 1024C - 1 шт. со встроенным блоком управления и встраиваемым приемником OXI), пульт ON2. Возможность установки светодиодной лампы WLT и аккумуляторной батареи PS424 внутрь привода | компл | 369 | ||
WALKY2024/O | до 180 кг, до 1,8 м, 50 циклов/час | Комплект: WALKY1024KCE (рычажного типа, BlueBUS, привод WL 1024C со встроенным блоком управления и встраиваемым приемником OXI, привод WL 1024 без блока управления). | компл | 492 | ||
WINGOKCE/W | до 400 кг, до 1,8 м, 30% | Комплект: WINGOKIT/W (2 привода WG4000 (линейного типа), блок управления в боксе (A400), пульт FLO2R-S, приемник (SMXI) | компл | 458 | ||
WINGO3524KCE | до 500 кг, до 3,5 м, 40 циклов/час | Комплект: WINGO3524KCE (2 привода WG3524 (линейного типа) питание 24В, блок управления в боксе (MC424), 2 пульта FLO2R-S, приемник (SMXI), конечные упоры PLA13 на открытие - 2 шт.) | компл | 481 | ||
MOBYKCE01 | до 800 кг, до 3,0 м, 30% | Комплект: MOBYKIT (2 привода МВ 4005 (линейного типа), блок управления в боксе A60/A (IP55), замковый выключатель (MOSE), пульт FLO2R-S (динамический код), приемник (SMXI), пара фотоэлементов (MOF), антенна + сигнальная лампа (LUCY + ABFKIT) | компл | 592 | ||
Электроприводы для распашных ворот | ||||||
MB4006 | до 800 кг, до 3,0 м, 30% | Электропривод MOBY 4006 (линейного типа). Питание 230В, два концевых выключателя. Блоки управления А3, A6F, A60/A, A700F (поставляются отдельно) | шт | 192 | ||
MB5015 | до 800 кг, до 5,0 м, 30% | Электропривод MOBY 5015 (линейного типа). Питание 230В, один концевой выключатель. Блоки управления А3, A6F, A60/A, A700F (поставляются отдельно) | шт | 218 | ||
MB5016 | до 800 кг, до 5,0 м, 30% | Электропривод MOBY 5016 (линейного типа). Питание 230В, два концевых выключателя. Блоки управления А3, A6F, A60/A, A700F (поставляются отдельно) | шт | 215 | ||
MB4024 | до 800 кг, до 3,0 м, 80% | Электропривод MOBY 4024 (линейного типа). Питание 24В, встроенный магнитный инкодер. Блок управления А824 (поставляется отдельно). Механический стопор на открытие | шт | 252 | ||
MB5024 | до 800 кг, до 5,0 м, 80% | Электропривод MOBY 5024 (линейного типа). Питание 24В, встроенный магнитный инкодер. Блок управления А824 (поставляется отдельно). Механический стопор на открытие | шт | 280 | ||
TO7024 | до 1700 кг, до 7,0 м, 40циклов/час | Электропривод TOONA 7024 (линейного типа) Питание 24В, встроенный магнитный инкодер, комплект механических конечных упоров для положений открытия и закрытия, задний кронштейн и пластина (для крепления двигателя к стене), передний кронштейн (для крепления двигателя к створке ворот). Блок управления MC824H (поставляется отдельно). | шт | 462 | ||
PP7024 | до 250 кг, до 2,0 м, 80 циклов/час | Электропривод РОР 7024 (рычажного типа). Питание 24 В, со встроенным блоком управления, встроенный магнитный инкодер. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода, устройства внешней разблокировки KIO со шнуром KA1 (поставляются отдельно) | шт | 310 | ||
HY7005 | до 800 кг, до 3,0 м, 30% | Электропривод HYPPO 7005 с шарнирным плечом (рычажного типа). Питание 230В. Блоки управления A3, A6F, A700F (поставляются отдельно) Возможность установки устройства внешней разблокировки KIO со шнуром KA1 (поставляются отдельно) | шт | 259 | ||
HY7024 | до 400 кг, до 3,0 м, 80% | Электропривод HYPPO 7024 с шарнирным плечом (рычажного типа). Питание 24В, встроенный магнитный инкодер. Блок управления A824 (поставляется отдельно) Возможность установки устройства внешней разблокировки KIO со шнуром KA1 (поставляются отдельно) | шт | 352 | ||
ME3010 | до 600 кг, до 3,5 м, 40% | Электропривод METRO 3010 с соединительным рычагом (рычажного типа). Питание 230В. Блоки управления A3, A6, A6F, A700F (поставляются отдельно). Фундаментная коробка MEC1 или MECF (поставляется отдельно) | шт | 261 | ||
ME3024 | до 600 кг, до 3,5 м, 80% | Электропривод METRO 3024 с соединительным рычагом (рычажного типа). Питание 24В, встроенный магнитный инкодер. Блок управления A824 (поставляется отдельно) Фундаментная коробка MEC1 или MECF (поставляется отдельно) | шт | 284 | ||
Аксессуары для распашных ворот | ||||||
PLA6 | Задняя скоба длиной 250 мм для приводов Moby | шт | 8 | |||
PLA13 | Механические конечные выключатели для приводов MOBY и WINGO (комплект - 4 шт.) | компл | 11 | |||
PLA14 | Задняя привинчивающая регулируемая скоба для приводов Moby | пара | 19 | |||
PLA15 | Передняя привинчивающаяся регулируемая скоба | пара | ||||
PLA10 | Электрозамок вертикальный | шт | 90 | |||
PLA11 | Электрозамок горизонтальный | шт | 90 | |||
CM-B | Замок цилиндрический с двумя ключами | шт | 13 | |||
CARICA | Плата для подзарядки аккумуляторной батареи | шт | 25 | |||
PS124 | Аккумуляторная батарея (для приводов ROBUS, POP,SPIN и шлагбаума X-BAR) | шт | 57 | |||
PS324 | Аккумуляторная батарея (для блока управления MC824H) | шт | 77 | |||
HYA12 | Рычаг-удлинитель для приводов HYPPO | шт | 75 | |||
KIO | Переключатель с ключом для механизма внешней разблокировки, совместно с KA1 | шт | 48 | |||
KA1 | Шнур разблокировки для KIO | шт | 13 | |||
MEC1 | Фундаментная коробка для приводов METRO, механический упор на открытие | шт | 170 | |||
MEA1 | до 2,5 м, до 360º | Принадлежность для приводов METRO (открытие створки до 360º) | шт | 87 | ||
MECF | Фундаментная коробка для приводов METRO, механический упор на открытие | шт | 124 | |||
MEA2 | Механизм разблокировки для приводов METRO | шт | 57 | |||
Блоки управления для распашных ворот | ||||||
A6F | Блок управления для 2-х 230В приводов (распашные) | шт | 120 | |||
A60/A | Блок управления для 2-х 230В приводов (распашные) SM-разъем для ДУ | шт | 125 | |||
A700F | Блок управления для 2-х 230В приводов (распашные) | шт | 158 | |||
PIU | Плата расширения функций для блока управления (для A500 и A700F) | шт | 26 | |||
A3 | Блок управления для 2-х 230 В приводов, (распашные) | шт | 144 | |||
MC824H | Блок управления для 2-х 24 В приводов (распашные) SM-разъем для ДУ, BlueBus | шт | 209 | |||
Автоматизация откатных ворот | ||||||
Комплекты для автоматизации откатных ворот | ||||||
RBKCE | до 350 кг, 50% | Комплект: ROBUSKIT (привод ROBUS 350, BlueBUS, встроенный блок управления, замковый выключатель (MOSE), пульт FLO2R-S (динамический код), приемник (SMXI), пара фотоэлементов (MOFB), сигнальная лампа со встроенной антенной белого цвета (MLBT). Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода | компл | 352 | ||
ROKCE/W | до 300 кг, 30% | Комплект: ROKIT/W (привод RO 300, встроенный блок управления, пульт FLO2R-S (динамический код), приемник (SMXI). | компл | 289 | ||
RD400KCE | до 400 кг, 20 циклов/час, макс. ширина створки до 8 м | Комплект: Road400KIT (привод RD400, со встроенным блоком управления и установленным радиоприемником с памятью до 150 пультов ДУ, 2 пульта FLO2R-S (динамический код)) | компл | 238 | ||
RO500KCE | до 500 кг, 9 циклов/час макс. створка до 7 м | Комплект: RO500KCE (электромеханический привод RO500, со встроенным блоком управления и установленным радиоприемником, 2 пульта FLO2R-S (динамический код)) | компл | 263 | ||
ROBOKCE | до 600 кг, 30% | Комплект: ROBOKIT (привод RO1000, встроенный блок управления, замковый выключатель (MOSE), пульт FLO2R-S (динамический код), приемник (FLOXIR), пара фотоэлементов (MOF),сигнальная лампа и антенна LUCY + ABFKIT. | компл | 428 | ||
TH1500KCE | до 1500 кг, 15 циклов/час (при ширине ворот - 6м) | Комплект: THOR1500KIT (электромеханический привод TH1500, со встроенным блоком управления и установленным радиоприемником, 2 пульта FLO2R-S (динамический код)) | компл | 381 | ||
Электроприводы для откатных ворот | ||||||
RB600 | до 600 кг, 40 циклов/час | Электропривод ROBUS600 (двигатель 24В, BlueBUS). Встроенный блок управления. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода | шт | 283 | ||
RB1000 | до 1000 кг, 50 циклов/час | Электропривод ROBUS1000 (двигатель 24В, BlueBUS). Встроенный блок управления. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь привода | шт | 353 | ||
RUN1800 | до 1800кг, 42 цикла/час | Электропривод RUN1800 (двигатель 230В, BlueBUS). Встроенный блок управления. | шт | 518 | ||
RUN2500 | до 2500 кг, 42 цикла/час | Электропривод RUN1800 (двигатель 230В, BlueBUS). Встроенный блок управления. | шт | 570 | ||
RO1000 | до 600 кг, 30% | Электропривод RO1000 (двигатель 230В). Встроенный блок управления (ROA3) | шт | 284 | ||
RO1124 | до 400 кг, 80% | Электропривод RO1124 (двигатель 24В). Встроенный блок управления (ROA2) | шт | 372 | ||
TH1551 | до 1500 кг, 40% | Электропривод ТН1551, 230В. Встроенный блок управления (THA5). | шт | 399 | ||
TH1561 | до 1500 кг, 50% | Электропривод ТН1561, 380В. Блок управления А500 (поставляется отдельно). | шт | 446 | ||
TH2251 | до 2200 кг, 40% | Электропривод ТН2251, 230В. Встроенный блок управления (THA6) | шт | 492 | ||
TH2261 | до 2200 кг, 50% | Электропривод ТН2261, 380В. Блок управления А500 (поставляется отдельно) | шт | 568 | ||
TUB3500 | до 3500 кг, 200 циклов/сутки | Электромеханический привод TUB3500, 380В. Блок управления А500 (встроенный) | шт | 1788 | ||
Аксессуары для откатных ворот | ||||||
ROA8 | Зубчатая рейка М4, с болтами и шайбами, 1 м (30х8 мм) | пог. м | 8 | |||
ROA81 | Зубчатая рейка М6, с болтами и шайбами, 1 м (30х30 мм) (для TUB3500) | пог. м | 40 | |||
RBA1 | Индуктивный датчик (только для приводов серии ROBUS и RUN) | шт | 48 | |||
PS124 | Аккумуляторная батарея (для приводов ROBUS, POP,SPIN) | шт | 57 | |||
B12-B | Аккумуляторная батарея 12 В 6 А , применяется совместно с платой для подзарядки CARICA | шт | 40 | |||
CARICA | Плата для подзарядки аккумуляторной батареи B12-B | шт | 25 | |||
PW1 | Обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP67 | шт | 34 | |||
TW1 | Термостат для обогревательного элемента | шт | 34 | |||
CM-B | Замок цилиндрический с двумя ключами | шт | 13 | |||
Блоки управления для откатных ворот | ||||||
A500 | Блок управления для трехфазных приводов 380В (откатные TH1561 и 2261 ) | шт | 232 | |||
PIU | Плата расширения функций для блока управления (для A500 и A700F) | шт | 26 | |||
Электропривода для секционных ворот | ||||||
Электроприводы для секционных гаражных ворот и акссессуары | ||||||
SHEL50KCE | до 8,4 / 7 м2 (без / с калиткой), 500 Н, до 8 циклов/час | Комплект: для автоматизации управления воротами SHELKIT (Электропривод Spin0 - редукторный двигатель 24В постоянного тока с электронным концевым выключателем и встроенным блоком управления, (IP 40), интегрированный приемник с динамическим кодом, 2 четырехканальных пульта с динамическим кодом FLO4R-S (433,92 МГц), рейка с цепной передачей длинной 2 850 мм. (высота ворот до 2,35 м) | шт. | 164 | ||
SHEL75KCE | до 9,6 м2, 750 Н, до 8 циклов/час | Комплект: для автоматизации управления воротами SHELKIT (Электропривод Spin0 - редукторный двигатель 24В постоянного тока с электронным концевым выключателем и встроенным блоком управления, (IP 40), интегрированный приемник с динамическим кодом, 2 четырехканальных пульта с динамическим кодом FLO4R-S (433,92 МГц), рейка с цепной передачей длинной 2 850 мм.(высота ворот до 2,35 м) | шт. | 181 | ||
SH1 | Удлинитель рейки для SHEL - дополнительный элемент длиной 1 м (высота ворот увеличиваетсяс до 3,35 м) | шт. | 33 | |||
MU | Комплект для разблокировки для приводов SHELKIT | шт. | 17 | |||
SPIN11KCE | до 8,5 м2, 550 Н, до 30 циклов/сутки | Комплект: для гар. ворот SPIN11KIT (Электропривод SN6011, (IP 40), интегрированный приемник с динамическим кодом, 1 двухканальный пульт с динамическим кодом FLO2R-S, шина SNA5: 3000 мм (ременная передача), высота ворот до 2,35 м) | компл | 192 | ||
SPIN21KCE | до 10,0 м2, 650 Н, до 50 циклов/сутки | Комплект: для гар. ворот SPIN21KIT (Электропривод SN6021, BlueBUS, (IP 40), встроенный приемник с динамическим кодом SMXI, один двухканальный пульт с динамическим кодом FLO2R-S, выключатель со шнурком, шина SNA5: 3000 мм (ременная передача), высота ворот до 2,35 м) | компл | 207 | ||
SPIN21KCES/W | до 10,0 м2, 650 Н, до 50 циклов/сутки | Комплект: для гар. ворот SPIN21KCES/W ( Электропривод SN6021, BlueBUS, (IP 40), встроенный приемник с динамическим кодом SMXIS, два пульта SM2, выключатель со шнурком, шина SNA5: 3000 мм (ременная передача), высота ворот до 2,35 м) | компл | |||
SPIN22KCE | до 10,0 м2, 650 Н, до 50 циклов/сутки | Комплект: для гар. ворот SPIN22KIT ( Электропривод SN6021, BlueBUS, (IP 40), встроенный приемник с динамическим кодом SMXI, один двухканальный пульт с динамическим кодом FLO2R-S, выключатель со шнурком, шина SNA6: 3000 + 1000 мм (ременная передача), высота ворот до 3,35 м) | компл | 230 | ||
SPIN40 | до 12,5 м², 1000 Н, до 50 циклов/сутки | Привод Spin40, (IP 40), BlueBUS, шина (из 3 трех частей) 3х1000 мм (ременная передача), высота ворот до 2,35 м. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь блока | шт | 363 | ||
SN6031 | до 10,5 м2, 800 Н, до 50 циклов/сутки | Привод SPIN6031, (IP 40), Система BlueBUS. Дополнительно комплектуется рейкой SNA5 или SNA6. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124. | шт | 210 | ||
SN6041 | до 17,5 м2, 1000 Н, до 50 циклов/сутки | Привод SPIN6041, (IP 40), Система BlueBUS. Высота ворот до 3,35 метров. Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь блока. Шина SNA6 (поставляется отдельно) | шт | 229 | ||
SNA5 | Направляющая шина 3000 мм (ременная передача). Высота ворот до 2,35 м | шт | 76 | |||
SNA6 | Направляющая шина 3000+1000 мм (ременная передача). Высота ворот до 3,35 м | шт | 136 | |||
SPA2 | Комплект для разблокировки (SPIDER6065/6100, SPIDO6000, SPIN) | шт | 15 | |||
PS124 | Аккумуляторная батарея (для приводов ROBUS, POP,SPIN) | шт | 57 | |||
Электроприводы для секционных промышленных ворот и аксессуары | ||||||
SO2000 | до 20 кв.м. *, 50Нм, 15 циклов/час | Электропривод Soon 2000 (IP 40), 24В, BlueBUS. Установка на вал. Диаметр вала 25,5 мм. Инкодер (без концевых выключателей). Блок управления встроенный. Возможность установки встроенной АКБ PS124. Лампа подсветки встроенная. Кронштейн для крепления в комплекте. | шт | 399 | ||
CR2124 | до 15 м2, 45 Нм, 80 % | Электропривод Climber (встроенный блок управления ROA2). Для цепной передачи на вал необходимо + CRA3 + CRA6 | шт | 454 | ||
SU2000 | от 15 м² до 35 м², 120Нм, 50 % | Электропривод Sumo 2000 (IP 44), 24В. Установка на вал. Кронштейн для крепления в комплекте. Блок управления А924 (поставляется отдельно). Диаметр вала 25,5 мм | шт | 320 | ||
SU2000V | от 10 м² до 25 м², 82Нм, 50 % | Электропривод Sumo 2000V (IP 44), 24В. Установка на вал. Кронштейн для крепления в комплекте. Повышенная скорость открывания/закрывания. Блок управления А924 (поставляется отдельно). Диаметр вала 25,5 мм | шт | 339 | ||
SU2000VV | от 10 м² до 15 м², 46Нм, 50 % | Электропривод Sumo 2000VV (IP 44), 24В. Установка на вал. Кронштейн для крепления в комплекте. Скорость открывания/закрывания (0,4-0,7 м/с). Блок управления А924 (поставляется отдельно). Диаметр вала 25,5 мм | шт | 347 | ||
SU2010 | от 15 м² до 35 м², 120Нм, 50 % | Электропривод Sumo 2010, (IP 54), 24В, для помещений с повышенной влажностью. Установка на вал. Кронштейн для крепления в комплекте. Блок управления А924 (поставляется отдельно). Диаметр вала 25,5 мм | шт | 472 | ||
CRA9 | Переходник для валов диаметром 31,75-40 мм | шт | 48 | |||
SU2000-K5 | 5 м. | Набор для подключения Sumo к блоку A924 | шт | 23 | ||
SU2000-K10 | 10 м. | Набор для подключения Sumo к блоку A924 | шт | 35 | ||
A924 | Блок управления для 24В приводов (только для серии SUMO) | шт | 182 | |||
PUL | Кнопочная станция - крышка блока управления (для А924, А500) с кнопками | шт | 58 | |||
BS3 | Панель управления 3-х кнопочная (отдельная панель) | шт | 17 | |||
PT83T-K2 | Набор для подключения кнопочной станции BS3 | шт | 12 | |||
SOC-3K | Набор для подключения датчика контакта калитки | шт | 79 | |||
CRA1 | Вал с 18-зубчатой шестерней (диаметр вала 25,4 мм) | шт | 30 | |||
CRA2 | Звено для цепи | шт | 1 | |||
CRA3 | Цепь 1/2", 1 м (с муфтой) | шт | 11 | |||
CRA5 | Зубчатый перебор для натяжения цепи со скобами | шт | 73 | |||
CRA6 | 36-зубчатый венец | шт | 31 | |||
CRA7 | 18-ти зубчатая шестерня | шт | 23 | |||
CRA8 | Кронштейн для крепления к стене (только для SUMO) | шт | 15 | |||
KIO | Переключатель с ключом для механизма внешней разблокировки, совместно с KA1 | шт | 48 | |||
KA1 | Шнур разблокировки для KIO | шт | 13 | |||
PS124 | Аккумуляторная батарея 24 V с интегрир. зарядным устройством (для приводов ROBUS, POP,SPIN) | шт | 57 | |||
Шлагбаумы | ||||||
WIL4/A | 80%, 3,5 сек, IP44 | Шлагбаум 4 м в сборе | 766 | |||
RBN4 |
Тумба для шлагбаума | шт | 684 | |||
Стрела для шлагбаума, 4,3 м | шт | 41 | ||||
WA2 | Амортизирующая накладка стрелы, 8 м | шт | 36 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
WIL6/A | 80%, 5 сек, IP44 | Шлагбаум 6 м в сборе | 985 | |||
RBN6 | Тумба для шлагбаума | шт | 780 | |||
Стрела для шлагбаума, 6,3 м | шт | 84 | ||||
WA6 | Амортизирующая накладка стрелы,12 м | шт | 53 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
WA11 | Стационарная опора для стрелы | шт | 63 | |||
SIGNO3 | 80%, 1,8 сек, IP44 | Шлагбаум 3 м в сборе | 1022 | |||
RBN4 |
Тумба для шлагбаума | шт | 939 | |||
Стрела для шлагбаума, 4,3 м | шт | 41 | ||||
WA2 | Амортизирующая накладка стрелы, 8 м | шт | 36 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
SIGNO4 | 80%, 3,5 сек, IP44 | Шлагбаум 4 м в сборе | 874 | |||
RBN4 |
Тумба для шлагбаума | шт | 791 | |||
Стрела для шлагбаума, 4,3 м | шт | 41 | ||||
WA2 | Амортизирующая накладка стрелы, 8 м | шт | 36 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
SIGNO6 | 80%, 6 сек, IP44 | Шлагбаум 6 м в сборе | 1144 | |||
RBN6 |
Тумба для шлагбаума | шт | 939 | |||
Стрела для шлагбаума, 6,3 м | шт | 84 | ||||
WA6 | Амортизирующая накладка стрелы, 12 м | шт | 53 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
WA11 | Стационарная опора для стрелы | шт | 63 | |||
X-BAR | 1000 циклов/день, 100 циклов послед., 5 сек, IP44 | Шлагбаум 3,5 м в сборе | 622 | |||
Тумба (встроенный блок управления с сигнальной индикацией, двигатель 24В, BlueBUS, встроенная сигнальная лампа). Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь корпуса или подключения системы Solemyo | шт | 599 | ||||
RBN3.7-K | Стрела для шлагбаума 3,7м (круглая) без возможности установки демпферов | шт | 16 | |||
Д.50 | Заглушка для стрелы (круглая) | шт | 1 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
1000 циклов/день, 100 циклов послед., 5 сек, IP44 | Шлагбаум 4 м в сборе | 644 | ||||
Тумба (встроенный блок управления с сигнальной индикацией, двигатель 24В, BlueBUS, встроенная сигнальная лампа). Возможность установки аккумуляторной батареи PS124 внутрь корпуса или подключения системы Solemyo | шт | 599 | ||||
RBN5 | Стрела для шлагбаума 4,3 м с возможностью установки демпфера | шт | 28 | |||
RBN90 | Заглушка для стрелы RBN5 | шт | 1 | |||
FRK67 | Демпфер 4,15 м для стрелы RBN5 | шт | 11 | |||
NS1A | Наклейка светоотражающая самоклеющаяся, 16шт | компл | 5 | |||
Аксессуары к шлагбаумам | ||||||
RBN4 | Стрела для шлагбаума 36х73х4300 мм | шт | 41 | |||
RBN6 | Стрела для шлагбаума 36х94х6250 мм | шт | 84 | |||
WA2 | Амортизирующая накладка стрелы RBN4, 8 м (демпфер) | шт | 36 | |||
WA6 | Амортизирующая накладка стрелы RBN6, 12 м (демпфер) | шт | 53 | |||
RBN4-К | круглая | Стрела для шлагбаума Ø70х4250 мм (круглая) | шт | 42 | ||
RBN6-К | круглая | Стрела для шлагбаума Ø90х6250 мм (круглая) | шт | 82 | ||
BPTC01.4540 | круглая | Заглушка на стрелу RBN4-К (НЕ входит в стандартный комплект стрелы) | шт | 8 | ||
BPTC02.4540 | круглая | Заглушка на стрелу RBN6-К (НЕ входит в стандартный комплект стрелы) | шт | 11 | ||
WA4 | Соединительный элемент для стрелы RBN4-К (НЕ входит в стандартный комплект стрелы) | шт | 32 | |||
WA8 | Соединительный элемент для стрелы RBN6-К (НЕ входит в стандартный комплект стрелы) | шт | 35 | |||
WA9 | Сигнальные мигающие светодиоды для подсветки стрелы, компл. из 6 шт. | компл | 77 | |||
WA11 | Стационарная опора для стрелы, регулируемая (цвет оранжевый) | шт | 63 | |||
WA12 | Подвижная опора для стрелы | шт | 61 | |||
WA13 | Алюминиевая решетка для стрелы шлагбаума, 2м | шт | 67 | |||
WA14 | Шарнирный элемент для стрелы RBN4 (от 1850 мм до 2400 мм) | шт | 117 | |||
WA22 | Барьерная рейка, складная 6 м | шт | 169 | |||
WA15 | Анкерная пластина для WIL4/A с закладными анкерами (запасной элемент) | шт | 38 | |||
PPD1008.4540 | серая | Заглушка на стрелу RBN4 (запасной элемент, входит в стандартный комплект шлагбаума) требуется укомплектовывать 2 шт. боковых накладок PPD1009.4540 (из комплекта демпфера) | шт | 1 | ||
PPD1114.4540 | серая | Заглушка на стрелу RBN6 (запасной элемент, входит в стандартный комплект шлагбаума) требуется укомплектовывать 2 шт. боковых накладок PPD1009.4540 (из комплекта демпфера) | шт | 2 | ||
PPD1009.4540 | серая | Заглушка боковая на накладку для WIL 4м и 6м входит с втандартный комплект демпфера (требуется 2 шт. для 1 заглушки на стрелу) | шт | 1 | ||
WA25 | Кронштейн поворотный, для аварийной разблокировки стрел длиной до 4-х метров | шт | 87 | |||
WA24 | Барьерная рейка трубчатая телескопическая, 8м в комплекте с подвижной опорой WA12, противовесом и соединителем (габарит для перевозки - 6м) | компл | 662 | |||
PW1 | Обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP67 | шт | 34 | |||
TW1 | Термостат для обогревательного элемента | шт | 34 | |||
B12-B | Аккумуляторная батарея 12 В 6 А , применяется совместно с платой для подзарядки CARICA | шт | 40 | |||
CARICA | Плата для подзарядки аккумуляторной батареи B12-B | шт | 25 | |||
PS224 | Аккумуляторная батарея (для SIGNO) | шт | 120 | |||
PS124 | Аккумуляторная батарея (для приводов ROBUS, POP,SPIN и шлагбаума X-BAR) | шт | 57 | |||
PO | Кронштейн опорный для фотоэлементов (серия BF и FE), лампы сигнальной LUCY | шт | 4 | |||
Блоки управления | ||||||
PUL | Кнопочная станция - крышка блока управления (для А924, А500) с кнопками | шт | 58 | |||
SU2000-K5 | 5 м. | Набор для подключения Sumo к блоку A924 | шт | 23 | ||
SU2000-K10 | 10 м. | Набор для подключения Sumo к блоку A924 | шт | 35 | ||
BS3 | Панель управления 3-х кнопочная (отдельная панель) | шт | 17 | |||
PT83T-K2 | Набор для подключения кнопочной станции BS3 | компл. | 12 | |||
Orion PT83T | Блок управления трехкнопочный ORION | шт | 45 | |||
A0 | Блок управления для 1-го 230В привода, без автоматического закрытия | шт | 74 | |||
A1 | Блок управления для 1-го 230В привода (одностворчатые распашные), с автом. закрытием | шт | 86 | |||
A6F | Блок управления для 2-х 230В приводов ( распашные ) , (IP 55) | шт | 120 | |||
A60/A | Блок управления для 2-х 230В приводов ( распашные ) SM-разъем для ДУ , (IP 55) | шт | 125 | |||
A3 | Блок управления для 2-х 230В приводов ( распашные ) , (IP 55) | шт | 144 | |||
A700F | Блок управления для 2-х 230В приводов ( распашные ) , (IP 55), Возможно подключение PIU | шт | 158 | |||
MC824H | Блок управления для 1 или 2-х 24 В приводов ( распашные ) SM-разъем для ДУ, BlueBus, возможность дополнительной АКБ PS324 , (IP 55) | шт | 209 | |||
A500 | Блок управления для трехфазных приводов 380В (TH1561 и 2261) или однофазных 230В, (IP 55) | шт | 232 | |||
PIU | Плата расширения функций для блока управления (для A500 и A700F) , (IP 55) | шт | 26 | |||
TLC01 | Блок управления светофорами | шт | 53 | |||
46729 | Лампа сигнальная красная | шт | 40 | |||
47281 | Лампа сигнальная зеленая | шт | 40 | |||
Приемники и пульты ДУ (динамический код) | ||||||
FLO1R-S | 433,92 МГц | Пульт ДУ, 1 канал (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 15 | ||
FLO2R-S | 433,92 МГц | Пульт ДУ, 2 канала (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 17 | ||
FLO4R-S | 433,92 МГц | Пульт ДУ, 4 канала (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 18 | ||
VR | 433,92 МГц | Пульт ДУ, 2 канала (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 18 | ||
SMXI | Приемник встраиваемый, до 4-х каналов (динамический код), SM-разъем. Память - 256 кодов | шт | 26 | |||
FLOX1R | Приемник универсальный, внешний, 1 канал (динамический код) Память BM250 - 63 кода | шт | 51 | |||
FLOX2R | Приемник универсальный, внешний, 2 канала (динамический код) Память BM250 - 63 кода | шт | 59 | |||
FLOXIR | Приемник встраиваемый, 1 канал (динамический код) Память BM250 - 63 кода | шт | 50 | |||
FLOXI2R | Приемник встраиваемый, 2 канала (динамический код) Память BM250 - 63 кода | шт | 55 | |||
BM1000 | Дополнительная память для приемников FLOR, расширяет до 255 кодов | шт | 20 | |||
MOTXR | 433,92 МГц | Цифровой радиопереключатель, совместим с FloR | шт | 83 | ||
WM003C1G | 433,92 МГц | Пульт ДУ Nice Way 3 канала (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 32 | ||
WM009C | 433,92 МГц | Пульт ДУ Nice Way 9 каналов (динамический код, 4,5 трлн. комбинаций) | шт | 36 | ||
WM002G | 433,92 МГц | Пульт ДУ Nice Way для 2 устройств/групп с тремя командами: открыть-стоп-закрыть | шт | 37 | ||
WM004G | 433,92 МГц | Пульт ДУ Nice Way для 4 устройств/групп с тремя командами: открыть-стоп-закрыть и команды для подключения датчика солнца | шт | 49 | ||
